Registered voters and polling stations
Search for polling stations and see the number of registered voters in each area for the 2022 General Election.
Data source: Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC), 2022 voter register.
View IEBC 2022 voter register summary (PDF) (opens in a new tab)
901 to 999 of 45,931 polling stations
Polling stations with voter registration numbers|
| 901 | 001006002701801 | TUDOR | Mvita | 599 |
| 902 | 001006002701802 | TUDOR | Mvita | 599 |
| 903 | 001006002701901 | TUDOR | Mvita | 555 |
| 904 | 001006002701902 | TUDOR | Mvita | 554 |
| 905 | 001006002701903 | TUDOR | Mvita | 554 |
| 906 | 001006002702001 | TUDOR | Mvita | 649 |
| 907 | 001006002702002 | TUDOR | Mvita | 649 |
| 908 | 001006002702003 | TUDOR | Mvita | 649 |
| 909 | 001006002702004 | TUDOR | Mvita | 649 |
| 910 | 001006002702005 | TUDOR | Mvita | 648 |
| 911 | 001006002702101 | TUDOR | Mvita | 630 |
| 912 | 001006002702102 | TUDOR | Mvita | 630 |
| 913 | 001006002702201 | TUDOR | Mvita | 491 |
| 914 | 001006002702202 | TUDOR | Mvita | 490 |
| 915 | 001006002702301 | TUDOR | Mvita | 663 |
| 916 | 001006002702302 | TUDOR | Mvita | 663 |
| 917 | 001006002702303 | TUDOR | Mvita | 663 |
| 918 | 001006002702304 | TUDOR | Mvita | 662 |
| 919 | 001006002802401 | TONONOKA | Mvita | 678 |
| 920 | 001006002802402 | TONONOKA | Mvita | 678 |
| 921 | 001006002802403 | TONONOKA | Mvita | 678 |
| 922 | 001006002802404 | TONONOKA | Mvita | 677 |
| 923 | 001006002802405 | TONONOKA | Mvita | 677 |
| 924 | 001006002802501 | TONONOKA | Mvita | 659 |
| 925 | 001006002802502 | TONONOKA | Mvita | 659 |
| 926 | 001006002802503 | TONONOKA | Mvita | 659 |
| 927 | 001006002802504 | TONONOKA | Mvita | 659 |
| 928 | 001006002802601 | TONONOKA | Mvita | 579 |
| 929 | 001006002802602 | TONONOKA | Mvita | 579 |
| 930 | 001006002802603 | TONONOKA | Mvita | 578 |
| 931 | 001006002802701 | TONONOKA | Mvita | 478 |
| 932 | 001006002802702 | TONONOKA | Mvita | 478 |
| 933 | 001006002802703 | TONONOKA | Mvita | 478 |
| 934 | 001006002802801 | TONONOKA | Mvita | 611 |
| 935 | 001006002802802 | TONONOKA | Mvita | 611 |
| 936 | 001006002802803 | TONONOKA | Mvita | 611 |
| 937 | 001006002802901 | TONONOKA | Mvita | 458 |
| 938 | 001006002802902 | TONONOKA | Mvita | 457 |
| 939 | 001006002803001 | TONONOKA | Mvita | 662 |
| 940 | 001006002803002 | TONONOKA | Mvita | 662 |
| 941 | 001006002803003 | TONONOKA | Mvita | 662 |
| 942 | 001006002803004 | TONONOKA | Mvita | 662 |
| 943 | 001006002803005 | TONONOKA | Mvita | 661 |
| 944 | 001006002803006 | TONONOKA | Mvita | 661 |
| 945 | 001006002803007 | TONONOKA | Mvita | 661 |
| 946 | 001006002803101 | TONONOKA | Mvita | 579 |
| 947 | 001006002803102 | TONONOKA | Mvita | 579 |
| 948 | 001006002803103 | TONONOKA | Mvita | 579 |
| 949 | 001006002803201 | TONONOKA | Mvita | 578 |
| 950 | 001006002803202 | TONONOKA | Mvita | 578 |
Published: 1 January 2026 • Last updated: 2 July 2026
This information is regularly reviewed to ensure accuracy.