Registered voters and polling stations
Search for polling stations and see the number of registered voters in each area for the 2022 General Election.
Data source: Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC), 2022 voter register.
View IEBC 2022 voter register summary (PDF) (opens in a new tab)
451 to 549 of 45,931 polling stations
Polling stations with voter registration numbers|
| 451 | 001003001403202 | MAGOGONI | Kisauni | 626 |
| 452 | 001003001503301 | SHANZU | Kisauni | 621 |
| 453 | 001003001503302 | SHANZU | Kisauni | 621 |
| 454 | 001003001503303 | SHANZU | Kisauni | 621 |
| 455 | 001003001503304 | SHANZU | Kisauni | 621 |
| 456 | 001003001503305 | SHANZU | Kisauni | 621 |
| 457 | 001003001503306 | SHANZU | Kisauni | 621 |
| 458 | 001003001503307 | SHANZU | Kisauni | 621 |
| 459 | 001003001503401 | SHANZU | Kisauni | 578 |
| 460 | 001003001503402 | SHANZU | Kisauni | 577 |
| 461 | 001003001503403 | SHANZU | Kisauni | 577 |
| 462 | 001003001503404 | SHANZU | Kisauni | 577 |
| 463 | 001003001503601 | SHANZU | Kisauni | 585 |
| 464 | 001003001503602 | SHANZU | Kisauni | 585 |
| 465 | 001003001503603 | SHANZU | Kisauni | 585 |
| 466 | 001003001503604 | SHANZU | Kisauni | 585 |
| 467 | 001003001503701 | SHANZU | Kisauni | 605 |
| 468 | 001003001503702 | SHANZU | Kisauni | 605 |
| 469 | 001003001503703 | SHANZU | Kisauni | 605 |
| 470 | 001003001503704 | SHANZU | Kisauni | 605 |
| 471 | 001003001503705 | SHANZU | Kisauni | 605 |
| 472 | 001003001503801 | SHANZU | Kisauni | 682 |
| 473 | 001003001503802 | SHANZU | Kisauni | 682 |
| 474 | 001003001503803 | SHANZU | Kisauni | 682 |
| 475 | 001003001503804 | SHANZU | Kisauni | 682 |
| 476 | 001003001503805 | SHANZU | Kisauni | 682 |
| 477 | 001003001503806 | SHANZU | Kisauni | 682 |
| 478 | 001003001503807 | SHANZU | Kisauni | 682 |
| 479 | 001003001503808 | SHANZU | Kisauni | 682 |
| 480 | 001003001503809 | SHANZU | Kisauni | 682 |
| 481 | 001003001503810 | SHANZU | Kisauni | 681 |
| 482 | 001003001503811 | SHANZU | Kisauni | 681 |
| 483 | 001003001503901 | SHANZU | Kisauni | 560 |
| 484 | 001003001503902 | SHANZU | Kisauni | 560 |
| 485 | 001003001503903 | SHANZU | Kisauni | 560 |
| 486 | 001003001503904 | SHANZU | Kisauni | 559 |
| 487 | 001003001504201 | SHANZU | Kisauni | 625 |
| 488 | 001003001504202 | SHANZU | Kisauni | 625 |
| 489 | 001003001504203 | SHANZU | Kisauni | 625 |
| 490 | 001003001504204 | SHANZU | Kisauni | 625 |
| 491 | 001003001504205 | SHANZU | Kisauni | 625 |
| 492 | 001003001504206 | SHANZU | Kisauni | 625 |
| 493 | 001004001600101 | FRERE TOWN | Nyali | 650 |
| 494 | 001004001600102 | FRERE TOWN | Nyali | 650 |
| 495 | 001004001600103 | FRERE TOWN | Nyali | 650 |
| 496 | 001004001600104 | FRERE TOWN | Nyali | 650 |
| 497 | 001004001600105 | FRERE TOWN | Nyali | 650 |
| 498 | 001004001600106 | FRERE TOWN | Nyali | 650 |
| 499 | 001004001600107 | FRERE TOWN | Nyali | 650 |
| 500 | 001004001600108 | FRERE TOWN | Nyali | 649 |
Published: 1 January 2026 • Last updated: 2 July 2026
This information is regularly reviewed to ensure accuracy.