County Governors of Kenya
Current Governors and Deputy Governors of Kenya’s 47 counties.
Showing 47 Governors
| 1 | Benjamin Cheboi | Baringo | UDA | Rift Valley | Felix Kiplagat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hillary Barchok | Bomet | UDA | Rift Valley | David Shadrack Rotich |
| 3 | Ken Lusaka | Bungoma | ODM | Western | Mbatiany Jenepher Chemtai |
| 4 | Paul Otuoma | Busia | ODM | Western | Odera Arthur Papac |
| 5 | Wisley Rotich Kipyegon | Elgeyo Marakwet | UDA | Rift Valley | Cheserek Grace Jerutich |
| 6 | Cecily Mbarire | Embu | UDA | Eastern | Mugo Justus Kinywa |
| 7 | Nathif Jama | Garissa | JUBILEE | North Eastern | Abdi Muhumed Dagane |
| 8 | Gladys Atieno Nyasuna Wanga | Homa Bay | ODM | Nyanza | Magwanga Joseph Oyugi |
| 9 | Abdi Hassan Guyo | Isiolo | UDA | Eastern | Lowasa James |
| 10 | Joseph Jama Ole Lenku | Kajiado | UDA | Rift Valley | Martin Moshisho Martin |
| 11 | Fernandes Barasa | Kakamega | UDA | Western | Ayub Savula |
| 12 | Erick Kipkoech Mutai | Kericho | UDA | Rift Valley | Kirui Fredrick Kipng'etich |
| 13 | Kimani Wamatangi | Kiambu | UDA | Central | Kirika Rosemary Njeri |
| 14 | Gideon Mung'aro | Kilifi | ODM | Coast | Chibule Flora Margaret |
| 15 | Anne Mumbi Waiguru | Kirinyaga | UDA | Central | Wachira David Githanda |
| 16 | Paul Simba Arati | Kisii | ODM | Nyanza | Robert Onsare Monda |
| 17 | Peter Anyang’ Nyong’o | Kisumu | ODM | Nyanza | Mathew Owili Ochieng |
| 18 | Julius Malombe | Kitui | WDM-K | Eastern | Kanani Augustine Wambua |
| 19 | Fatuma Mohamed Achani | Kwale | UDA | Coast | Josephat Chirema Kombo |
| 20 | Joshua Irungu | Laikipia | UDA | Rift Valley | Reuben Kamuri Ngatia |
| 21 | Issa Abdallah Timamy | Lamu | JUBILEE | Coast | Ndung'u Raphael Munya |
| 22 | Wavinya Ndeti | Machakos | WDM-K | Eastern | Francis Mwangangi Kilonzo |
| 23 | Mutula Kilonzo | Makueni | WDM-K | Eastern | Mulili Lucy Mumbua |
| 24 | Mohamed Adan Khalif | Mandera | UDM | North Eastern | Ali Mohamud Maalim |
| 25 | Mohamud Ali | Marsabit | UDA | Eastern | Solomon Gubo Riwe |
| 26 | Kawira Mwangaza | Meru | Independent | Eastern | M'Ethingia Mutuma Isaac |
| 27 | Ochillo Ayacko | Migori | ODM | Nyanza | Mahiri Joseph Gimunta |
| 28 | Abdullswamad Shariff Nassir | Mombasa | ODM | Coast | Francis Thoya |
| 29 | Irungu Kang'ata | Murang'a | UDA | Central | Stephen Mburu Munania |
| 30 | Johnson Arthur Sakaja | Nairobi | UDA | Nairobi | James Njoroge Muchiri |
| 31 | Susan Kihika | Nakuru | UDA | Rift Valley | David Kipkemoi Kones |
| 32 | Stephen Kipyego Sang | Nandi | UDA | Rift Valley | Yulita Mitei Chebotip |
| 33 | Patrick Ole Ntutu | Narok | UDA | Rift Valley | Kiprono Koech Tamalinye |
| 34 | Amos Nyaribo Kimwomi | Nyamira | UDA | Nyanza | Ondicho James Gesami |
| 35 | Moses Badilisha Kiarie | Nyandarua | UDA | Central | Mwangi John Mathara |
| 36 | Mutahi Kahiga | Nyeri | UDA | Central | David Mwangi Kinaniri Waroe |
| 37 | Jonathan Lati Leleliit | Samburu | UDA | Rift Valley | Samia Gabriel Lenengwezi |
| 38 | James Orengo | Siaya | ODM | Nyanza | Oduol William Odhiambo |
| 39 | Andrew Mwadime | Taita Taveta | ODM | Coast | Christine Ruth Saru Kilalo |
| 40 | Dhadho Gaddae Godhana | Tana River | UDA | Coast | Mahadh Ali Loka |
| 41 | Muthomi Njuki | Tharaka Nithi | UDA | Eastern | Muisrael Nyaga Derebia |
| 42 | George Natembeya | Trans Nzoia | UDA | Rift Valley | Bineah Philomenah Chebetibin |
| 43 | Jeremiah Lomurkai | Turkana | UDA | Rift Valley | John Erus Lopeyok |
| 44 | Jonathan Bii | Uasin Gishu | UDA | Rift Valley | Barorot John Kibet |
| 45 | Wilber Khasilwa Ottichilo | Vihiga | ODM | Western | Gwadoya Wilberforce Kitiezo |
| 46 | Ahmed Abdullahi | Wajir | UDM | North Eastern | Ahmed Muhumed Abdi |
| 47 | Simon Kachapin | West Pokot | UDA | Rift Valley | Achaule Robert Komolle |
Click on any Governor’s name to view the full county profile.